Skip to content
Mlađe juniorke
| Sezona 2024-25 | |
Datum objave 07.10.2024. | Rang lista broj 1 | Pogled |
Datum objave | Rang lista broj 2 | |
Datum objave | Rang lista broj 3 | |
Datum objave | Rang lista broj 4 | |
Datum objave | Rang lista broj 5 | |
Datum objave | Rang lista broj 6 | |
| Sezona 2023-24 | |
Datum objave 25.10.2023. | Rang lista broj 1 | Pogled |
Datum objave 15.11.2023. | Rang lista broj 2 | Mlađe juniorke-2 |
Datum objave 19.11.2023. | Rang lista broj 3 | Pogled |
Datum objave 05.02.2024. | Rang lista broj 4 | Pogled |
Datum objave 25.03.2024. | Rang lista broj 5 | Pogled |
Datum objave 15.04.2024. | Rang lista broj 6 | Pogled |
| Sezona 2022-23 | |
Datum objave 27.02.2023. | Rang lista broj 3 | Pogled |
Datum objave 16.03.2023. | Rang lista broj 4 | Pogled |
Datum objave 27.03.2023. | Rang lista broj 5 | Mlađe juniorke 5 |